Películas aspirantes a las Estelas del 5º FICNOVA 2020

De acuerdo a las bases del festival, publicamos hoy la relación de películas finalistas del 5º FICNOVA 2020.
El equipo internacional organizador, desde diferentes ciudades y países, han realizado la siguiente selección de películas finalistas en seis secciones, siguiendo los criterios de rescatar los mejores ejemplos que se ajusten a la temática del festival: la fuerza de la no-violencia en todo el mundo.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes de las 815 películas inscritas desde 59 países, y a las 316 admitidas a concurso, de las que ha sido muy difícil hacer una selección de finalstas tan pequeña.
Reconocemos en esta edición 36 películas finalistas de 12 países, no como "la punta de lanza" de la no-violencia en el momento actual, sino como algunos buenos ejemplos de esta fuerza que crece y está transformando todo el mundo, aunque, viendo algunos "fotogramas" y no el proceso humano, no lo parezca.
Hacemos un especial agradecimiento a todos los amigos voluntarios que han colaborado para hacer el visionado y selección, de los diferentes equipos en varias ciudades organizadoras, sin los cuales esta tarea habría sido imposible.
En la semana del próximo 2 de octubre celebraremos la 5ª edición del Festival Internacional de Cine de la No-Violencia Activa, y conoceremos los galardonados. Será una edición especial. Debido a situación de pandemia mundial la mayoría de los actos han de hacerse de forma virtual. Próximamente publicaremos el calendario de actividades programadas, emplazando a los autores, protagonistas y a todos los interesados a la participación en los actos. Muchas gracias a todos y enhorabuena a los finalistas.
Relación de películas por categorías
Sección Centros de Enseñanza (Centros docentes) 
Titulo | Dirección | País | Minutos |
---|---|---|---|
Bosa | Aitana Serrallet | España | 19 |
Intolerancia | Alumnado del IES María Soliño | España | 2 |
Invisibl3s | Michel Augusto | España | 11 |
Sección Centros de Enseñanza (Escuelas de cine) 
Titulo | Dirección | País | Minutos |
---|---|---|---|
El Jardín de Tili | Federico Azar | Argentina | 13 |
La Jungla | Víctor Ohmer | Francia | 15 |
Una receta familiar | Lucía Paz | Argentina | 12 |
Sección General. Cortometrajes (Documental) 
Titulo | Dirección | País | Minutos |
---|---|---|---|
Bubisher: Arte y Lucha | Itoitz Guerrero Barbarin | España | 27 |
De Norte a Sur, de Este a Oeste | Isabel Muradás Fernández | España | 30 |
Desde Nuestro Muxu´x | Juan Pablo Rojas | Guatemala | 25 |
La Cuarta Ola | Elena Jayat; Malena Chabrol; | Argentina | 18 |
Libertai | Bill Szilagyi | Brasil | 19 |
Luchadoras, hacia la conquista de un derecho | Pablo Maldonado | Argentina | 1 |
Mahbuba Maqsoodi | Benjamin Mang | Alemania | 3 |
Rosario, ciudad de las lindas | Romina Tamburello | Argentina | 15 |
Zanka Dialna: La calle es nuestra | Marcos Fernánde | España | 25 |
Sección General. Cortometrajes (Ficción) 
Titulo | Dirección | País | Minutos |
---|---|---|---|
Aliento | Daniel Ortiz Entrambasaguas | España | 15 |
Caligrafía | Ferran Masip Valls | España | 6 |
Isabel | Ezequiel Nicolás Macchia | Argentina | 15 |
Mamá | Eduardo Vieitez | España | 8 |
Salveger | Angélica Germanà Bozza | Alemania, Italia, Turquía | 14 |
Tariq | Ersin Cilesiz | España | 21 |
The hangman´s place | Julien Bertrand | Francia | 15 |
Tournées | Israel González | España | 19 |
üns | Ömer dişbudak | Turquia | 5 |
Sección General. Mediometraje 
Titulo | Dirección | País | Minutos |
---|---|---|---|
El mercado del Riurau: crisis global, soluciones locales | José Gayá | España | 35 |
El principio del fin de las armas nucleares | Álvaro Orús | España, Reino Unido | 55 |
Her mal dibistanek | Ardin Diren | Turquia | 57 |
Los hilos del tablero | Jose Gaya | España | 52 |
Voces de Barro | Tania Paz | Paraguay | 52 |
Sección General. Largometrajes 
Titulo | Dirección | País | Minutos |
---|---|---|---|
Cachada | Marlén Viñayo | El Salvador | 81 |
La guerra empieza aquí. | Joseba Sanz | Euskal Herria | 64' |
Nae Pasaran | Felipe Bustos Sierra | Reino Unido | 96 |
Nowhere | Natalie Halla | Austria, España | 61 |
Sisters of the trees | Camila Menéndez; Lucas Peñafort; | Argentina | 82 |
The cut | Ernest J. Sorrentino; Maria Andrés; | España | 62 |
Zauria(K) Locura. Cuerpo. Feminismos. | Isabel Sáez; Iker Oiz; Maier Irigoien; | España | 93 |




